| 1 mes de $156.18 sin intereses | Total $156.18 |
| 3 meses de $56.18 | Total $168.53 | |
| 6 meses de $29.24 | Total $175.44 | |
| 9 meses de $20.28 | Total $182.48 | |
| 12 meses de $15.86 | Total $190.27 | |
| 18 meses de $11.32 | Total $203.83 | |
| 24 meses de $9.16 | Total $219.93 |
| 3 meses de $56.39 | Total $169.17 | |
| 6 meses de $29.40 | Total $176.42 | |
| 9 meses de $20.57 | Total $185.17 | |
| 12 meses de $16.15 | Total $193.77 | |
| 18 meses de $11.59 | Total $208.70 | |
| 24 meses de $9.44 | Total $226.51 |
