| 1 mes de $146.69 sin intereses | Total $146.69 |
| 3 meses de $52.76 | Total $158.29 | |
| 6 meses de $27.46 | Total $164.78 | |
| 9 meses de $19.04 | Total $171.39 | |
| 12 meses de $14.89 | Total $178.71 | |
| 18 meses de $10.64 | Total $191.45 | |
| 24 meses de $8.61 | Total $206.57 |
| 3 meses de $52.96 | Total $158.89 | |
| 6 meses de $27.62 | Total $165.70 | |
| 9 meses de $19.32 | Total $173.92 | |
| 12 meses de $15.17 | Total $182.00 | |
| 18 meses de $10.89 | Total $196.02 | |
| 24 meses de $8.86 | Total $212.74 |
