| 1 mes de $238.61 sin intereses | Total $238.61 |
| 3 meses de $85.83 | Total $257.48 | |
| 6 meses de $44.67 | Total $268.03 | |
| 9 meses de $30.98 | Total $278.79 | |
| 12 meses de $24.23 | Total $290.70 | |
| 18 meses de $17.30 | Total $311.41 | |
| 24 meses de $14.00 | Total $336.01 |
| 3 meses de $86.15 | Total $258.46 | |
| 6 meses de $44.92 | Total $269.53 | |
| 9 meses de $31.43 | Total $282.90 | |
| 12 meses de $24.67 | Total $296.04 | |
| 18 meses de $17.71 | Total $318.85 | |
| 24 meses de $14.42 | Total $346.06 |
| 1 mes de $238.61 sin intereses | Total $238.61 |
