| 1 mes de $148.89 sin intereses | Total $148.89 |
| 3 meses de $53.56 | Total $160.67 | |
| 6 meses de $27.88 | Total $167.25 | |
| 9 meses de $19.33 | Total $173.96 | |
| 12 meses de $15.12 | Total $181.39 | |
| 18 meses de $10.80 | Total $194.32 | |
| 24 meses de $8.74 | Total $209.67 |
| 3 meses de $53.76 | Total $161.28 | |
| 6 meses de $28.03 | Total $168.19 | |
| 9 meses de $19.61 | Total $176.52 | |
| 12 meses de $15.39 | Total $184.73 | |
| 18 meses de $11.05 | Total $198.96 | |
| 24 meses de $9.00 | Total $215.94 |
