| 1 mes de $207.88 sin intereses | Total $207.88 |
| 3 meses de $74.77 | Total $224.32 | |
| 6 meses de $38.92 | Total $233.51 | |
| 9 meses de $26.99 | Total $242.89 | |
| 12 meses de $21.11 | Total $253.26 | |
| 18 meses de $15.07 | Total $271.30 | |
| 24 meses de $12.20 | Total $292.74 |
| 3 meses de $75.06 | Total $225.18 | |
| 6 meses de $39.14 | Total $234.82 | |
| 9 meses de $27.38 | Total $246.46 | |
| 12 meses de $21.49 | Total $257.92 | |
| 18 meses de $15.43 | Total $277.79 | |
| 24 meses de $12.56 | Total $301.49 |
