| 1 mes de $262.35 sin intereses | Total $262.35 |
| 3 meses de $94.37 | Total $283.10 | |
| 6 meses de $49.12 | Total $294.70 | |
| 9 meses de $34.06 | Total $306.53 | |
| 12 meses de $26.64 | Total $319.62 | |
| 18 meses de $19.02 | Total $342.39 | |
| 24 meses de $15.39 | Total $369.44 |
| 3 meses de $94.73 | Total $284.18 | |
| 6 meses de $49.39 | Total $296.35 | |
| 9 meses de $34.56 | Total $311.04 | |
| 12 meses de $27.13 | Total $325.50 | |
| 18 meses de $19.48 | Total $350.58 | |
| 24 meses de $15.85 | Total $380.49 |
