| 1 mes de $143.62 sin intereses | Total $143.62 |
| 3 meses de $51.66 | Total $154.98 | |
| 6 meses de $26.89 | Total $161.33 | |
| 9 meses de $18.65 | Total $167.81 | |
| 12 meses de $14.58 | Total $174.97 | |
| 18 meses de $10.41 | Total $187.44 | |
| 24 meses de $8.43 | Total $202.25 |
| 3 meses de $51.86 | Total $155.57 | |
| 6 meses de $27.04 | Total $162.23 | |
| 9 meses de $18.92 | Total $170.28 | |
| 12 meses de $14.85 | Total $178.19 | |
| 18 meses de $10.66 | Total $191.92 | |
| 24 meses de $8.68 | Total $208.29 |
