| 1 mes de $401.12 sin intereses | Total $401.12 |
| 3 meses de $144.28 | Total $432.85 | |
| 6 meses de $75.10 | Total $450.58 | |
| 9 meses de $52.07 | Total $468.67 | |
| 12 meses de $40.72 | Total $488.68 | |
| 18 meses de $29.08 | Total $523.50 | |
| 24 meses de $23.54 | Total $564.86 |
| 3 meses de $144.83 | Total $434.49 | |
| 6 meses de $75.52 | Total $453.11 | |
| 9 meses de $52.84 | Total $475.57 | |
| 12 meses de $41.47 | Total $497.67 | |
| 18 meses de $29.78 | Total $536.02 | |
| 24 meses de $24.24 | Total $581.74 |
| 1 mes de $401.12 sin intereses | Total $401.12 |
