| 1 mes de $218.29 sin intereses | Total $218.29 |
| 3 meses de $78.52 | Total $235.56 | |
| 6 meses de $40.87 | Total $245.21 | |
| 9 meses de $28.34 | Total $255.05 | |
| 12 meses de $22.16 | Total $265.94 | |
| 18 meses de $15.83 | Total $284.89 | |
| 24 meses de $12.81 | Total $307.40 |
| 3 meses de $78.82 | Total $236.45 | |
| 6 meses de $41.10 | Total $246.58 | |
| 9 meses de $28.76 | Total $258.80 | |
| 12 meses de $22.57 | Total $270.83 | |
| 18 meses de $16.21 | Total $291.70 | |
| 24 meses de $13.19 | Total $316.59 |
| 1 mes de $218.29 sin intereses | Total $218.29 |
