| 1 mes de $277.85 sin intereses | Total $277.85 |
| 3 meses de $99.94 | Total $299.83 | |
| 6 meses de $52.02 | Total $312.11 | |
| 9 meses de $36.07 | Total $324.64 | |
| 12 meses de $28.21 | Total $338.50 | |
| 18 meses de $20.15 | Total $362.62 | |
| 24 meses de $16.30 | Total $391.27 |
| 3 meses de $100.32 | Total $300.97 | |
| 6 meses de $52.31 | Total $313.86 | |
| 9 meses de $36.60 | Total $329.42 | |
| 12 meses de $28.73 | Total $344.73 | |
| 18 meses de $20.63 | Total $371.29 | |
| 24 meses de $16.79 | Total $402.97 |
