| 1 mes de $118.89 sin intereses | Total $118.89 |
| 3 meses de $42.76 | Total $128.29 | |
| 6 meses de $22.26 | Total $133.55 | |
| 9 meses de $15.43 | Total $138.91 | |
| 12 meses de $12.07 | Total $144.84 | |
| 18 meses de $8.62 | Total $155.16 | |
| 24 meses de $6.98 | Total $167.42 |
| 3 meses de $42.93 | Total $128.78 | |
| 6 meses de $22.38 | Total $134.30 | |
| 9 meses de $15.66 | Total $140.96 | |
| 12 meses de $12.29 | Total $147.51 | |
| 18 meses de $8.83 | Total $158.87 | |
| 24 meses de $7.18 | Total $172.43 |
