| 1 mes de $167.88 sin intereses | Total $167.88 |
| 3 meses de $60.39 | Total $181.16 | |
| 6 meses de $31.43 | Total $188.58 | |
| 9 meses de $21.79 | Total $196.15 | |
| 12 meses de $17.04 | Total $204.53 | |
| 18 meses de $12.17 | Total $219.10 | |
| 24 meses de $9.85 | Total $236.41 |
| 3 meses de $60.62 | Total $181.85 | |
| 6 meses de $31.61 | Total $189.64 | |
| 9 meses de $22.12 | Total $199.04 | |
| 12 meses de $17.36 | Total $208.29 | |
| 18 meses de $12.46 | Total $224.34 | |
| 24 meses de $10.15 | Total $243.48 |
