| 1 mes de $96.42 sin intereses | Total $96.42 |
| 3 meses de $34.68 | Total $104.05 | |
| 6 meses de $18.05 | Total $108.31 | |
| 9 meses de $12.52 | Total $112.66 | |
| 12 meses de $9.79 | Total $117.47 | |
| 18 meses de $6.99 | Total $125.84 | |
| 24 meses de $5.66 | Total $135.78 |
| 3 meses de $34.81 | Total $104.44 | |
| 6 meses de $18.15 | Total $108.92 | |
| 9 meses de $12.70 | Total $114.32 | |
| 12 meses de $9.97 | Total $119.63 | |
| 18 meses de $7.16 | Total $128.85 | |
| 24 meses de $5.83 | Total $139.84 |
