| 1 mes de $167.51 sin intereses | Total $167.51 |
| 3 meses de $60.25 | Total $180.76 | |
| 6 meses de $31.36 | Total $188.16 | |
| 9 meses de $21.75 | Total $195.72 | |
| 12 meses de $17.01 | Total $204.08 | |
| 18 meses de $12.15 | Total $218.62 | |
| 24 meses de $9.83 | Total $235.89 |
| 3 meses de $60.48 | Total $181.45 | |
| 6 meses de $31.54 | Total $189.22 | |
| 9 meses de $22.07 | Total $198.60 | |
| 12 meses de $17.32 | Total $207.83 | |
| 18 meses de $12.44 | Total $223.84 | |
| 24 meses de $10.12 | Total $242.94 |
| 1 mes de $167.51 sin intereses | Total $167.51 |
