| 1 mes de $86.25 sin intereses | Total $86.25 |
| 3 meses de $31.02 | Total $93.07 | |
| 6 meses de $16.15 | Total $96.88 | |
| 9 meses de $11.20 | Total $100.77 | |
| 12 meses de $8.76 | Total $105.08 | |
| 18 meses de $6.25 | Total $112.56 | |
| 24 meses de $5.06 | Total $121.46 |
| 3 meses de $31.14 | Total $93.43 | |
| 6 meses de $16.24 | Total $97.43 | |
| 9 meses de $11.36 | Total $102.26 | |
| 12 meses de $8.92 | Total $107.01 | |
| 18 meses de $6.40 | Total $115.26 | |
| 24 meses de $5.21 | Total $125.09 |
