| 1 mes de $156.72 sin intereses | Total $156.72 |
| 3 meses de $56.37 | Total $169.12 | |
| 6 meses de $29.34 | Total $176.04 | |
| 9 meses de $20.35 | Total $183.11 | |
| 12 meses de $15.91 | Total $190.93 | |
| 18 meses de $11.36 | Total $204.54 | |
| 24 meses de $9.20 | Total $220.69 |
| 3 meses de $56.59 | Total $169.76 | |
| 6 meses de $29.51 | Total $177.03 | |
| 9 meses de $20.65 | Total $185.81 | |
| 12 meses de $16.20 | Total $194.44 | |
| 18 meses de $11.63 | Total $209.42 | |
| 24 meses de $9.47 | Total $227.29 |
