| 1 mes de $188.88 sin intereses | Total $188.88 |
| 3 meses de $67.94 | Total $203.82 | |
| 6 meses de $35.36 | Total $212.17 | |
| 9 meses de $24.52 | Total $220.69 | |
| 12 meses de $19.18 | Total $230.11 | |
| 18 meses de $13.70 | Total $246.51 | |
| 24 meses de $11.08 | Total $265.98 |
| 3 meses de $68.20 | Total $204.59 | |
| 6 meses de $35.56 | Total $213.36 | |
| 9 meses de $24.88 | Total $223.94 | |
| 12 meses de $19.53 | Total $234.34 | |
| 18 meses de $14.02 | Total $252.40 | |
| 24 meses de $11.41 | Total $273.93 |
