| 1 mes de $228.44 sin intereses | Total $228.44 |
| 3 meses de $82.17 | Total $246.51 | |
| 6 meses de $42.77 | Total $256.61 | |
| 9 meses de $29.66 | Total $266.91 | |
| 12 meses de $23.19 | Total $278.31 | |
| 18 meses de $16.56 | Total $298.14 | |
| 24 meses de $13.40 | Total $321.69 |
| 3 meses de $82.48 | Total $247.45 | |
| 6 meses de $43.01 | Total $258.05 | |
| 9 meses de $30.09 | Total $270.84 | |
| 12 meses de $23.62 | Total $283.43 | |
| 18 meses de $16.96 | Total $305.26 | |
| 24 meses de $13.80 | Total $331.31 |
| 1 mes de $228.44 sin intereses | Total $228.44 |
