| 1 mes de $238.78 sin intereses | Total $238.78 |
| 3 meses de $85.89 | Total $257.67 | |
| 6 meses de $44.70 | Total $268.22 | |
| 9 meses de $31.00 | Total $278.99 | |
| 12 meses de $24.24 | Total $290.91 | |
| 18 meses de $17.31 | Total $311.63 | |
| 24 meses de $14.01 | Total $336.25 |
| 3 meses de $86.22 | Total $258.65 | |
| 6 meses de $44.96 | Total $269.73 | |
| 9 meses de $31.46 | Total $283.10 | |
| 12 meses de $24.69 | Total $296.25 | |
| 18 meses de $17.73 | Total $319.08 | |
| 24 meses de $14.43 | Total $346.30 |
| 1 mes de $238.78 sin intereses | Total $238.78 |
