| 1 mes de $297.81 sin intereses | Total $297.81 |
| 3 meses de $107.12 | Total $321.37 | |
| 6 meses de $55.76 | Total $334.53 | |
| 9 meses de $38.66 | Total $347.96 | |
| 12 meses de $30.24 | Total $362.82 | |
| 18 meses de $21.59 | Total $388.67 | |
| 24 meses de $17.47 | Total $419.38 |
| 3 meses de $107.53 | Total $322.59 | |
| 6 meses de $56.07 | Total $336.41 | |
| 9 meses de $39.23 | Total $353.08 | |
| 12 meses de $30.79 | Total $369.49 | |
| 18 meses de $22.11 | Total $397.96 | |
| 24 meses de $18.00 | Total $431.91 |
| 1 mes de $297.81 sin intereses | Total $297.81 |
