| 1 mes de $242.18 sin intereses | Total $242.18 |
| 3 meses de $87.11 | Total $261.34 | |
| 6 meses de $45.34 | Total $272.04 | |
| 9 meses de $31.44 | Total $282.96 | |
| 12 meses de $24.59 | Total $295.05 | |
| 18 meses de $17.56 | Total $316.07 | |
| 24 meses de $14.21 | Total $341.04 |
| 3 meses de $87.44 | Total $262.33 | |
| 6 meses de $45.60 | Total $273.57 | |
| 9 meses de $31.90 | Total $287.13 | |
| 12 meses de $25.04 | Total $300.47 | |
| 18 meses de $17.98 | Total $323.63 | |
| 24 meses de $14.63 | Total $351.23 |
| 1 mes de $242.18 sin intereses | Total $242.18 |
