| 1 mes de $227.88 sin intereses | Total $227.88 |
| 3 meses de $81.97 | Total $245.91 | |
| 6 meses de $42.66 | Total $255.98 | |
| 9 meses de $29.58 | Total $266.25 | |
| 12 meses de $23.14 | Total $277.63 | |
| 18 meses de $16.52 | Total $297.41 | |
| 24 meses de $13.37 | Total $320.90 |
| 3 meses de $82.28 | Total $246.84 | |
| 6 meses de $42.90 | Total $257.41 | |
| 9 meses de $30.02 | Total $270.17 | |
| 12 meses de $23.56 | Total $282.73 | |
| 18 meses de $16.92 | Total $304.52 | |
| 24 meses de $13.77 | Total $330.49 |
